Daftar Resep Kuliner Steaming Cookware - Ragnarok Online Mobile : Eternal Love
![]() |
| Daftar Resep Masakan Steaming Cookware - Ragnarok Online Mobile : Eternal Love |
Cooking / Memasak dalam Game Ragnarok Online Mobile : Eternal Love itu memperlihatkan pengaruh yang sangat berguna. Dari sisi lebih menguntungkan disaat melaksanakan hunting ataupun grinding. Yang didapatkan dari Dish Masakan ini anda akan mendapat Hp Discharge, Sp Discharge dimana sama dengan Warm Meal / Hot Meal , dan juga anda akan mendapat Buff Effect dari masakan. Setiap Menu kuliner mendapat Efek Buff berbeda, dan dilihat juga dari tingkatan level kuliner yang dikonsumsi.
Dalam Masakan terdapat 4 Jenis adalah :
Frying Cookware ; Grilling Cookware ; Steaming Cookware ; Smoothie Cookware.
Kali ini kami akan membahas kuliner Steaming Cookware. Masakan Steaming Cookware menambah ASPD dan juga Ignore Def.
Resep Lainnya :
Daftar Resep Masakan Frying Cookware - Ragnarok Online Mobile : Eternal Love
Daftar Resep Masakan Grilling Cookware - Ragnarok Online Mobile : Eternal Love
Daftar Resep Masakan Smoothie Cookware - Ragnarok Online Mobile : Eternal Love
Dalam Masakan terdapat 4 Jenis adalah :
Frying Cookware ; Grilling Cookware ; Steaming Cookware ; Smoothie Cookware.
![]() |
| StickAir.blogspot.com |
Kali ini kami akan membahas kuliner Steaming Cookware. Masakan Steaming Cookware menambah ASPD dan juga Ignore Def.
Resep Lainnya :
Daftar Resep Masakan Frying Cookware - Ragnarok Online Mobile : Eternal Love
Daftar Resep Masakan Grilling Cookware - Ragnarok Online Mobile : Eternal Love
Daftar Resep Masakan Smoothie Cookware - Ragnarok Online Mobile : Eternal Love
Resep | Bahan | Efek |
Rookie Broth✩ | 1x Daging (apapun) | Max HP + 60 Max SP + 6 Def + 8 |
Rookie Vegetable Soup✩ | 1x Sayur (apapun) | Max HP + 60 Max SP + 6 M.Def + 8 |
Rookie Fish Soup✩ | 1x Ikan (apapun) | Max HP + 60 Max SP + 6 Atk + 8 |
Rookie Black Tea✩ | 1x Buah (apapun) | Max HP + 60 Max SP + 6 M.Atk + 8 |
Fragrant Broth★ | 1x Lunatic Meat 1x Flour | Max HP + 90 Max SP + 9 Def + 21 |
Fish Head Soup★ | 1x Hydra Meat 1x Salt | Max HP + 90 Max SP + 9 Atk + 12 |
Mum’s Soup★ | 1x South Gate Carrot 1x West Gate Tomato | Max HP + 90 Max SP + 9 M.Atk + 12 M.Def + 12 |
Music Box Broth★✩ | 1x Eggshell Chick 1x Rocker Leg Meat 1x Sugar | Max HP + 12 Max SP + 12 Def + 16 Equipment ASPD + 1% |
Warm Current★✩ | 1x Inkfish Tentacle 1x Hydra Meat 1x Flour | Max HP + 120 Max SP + 12 Atk + 16 M.Def + 16 Ignore Def + 0.75% |
Delicious Vegetable Soup★✩ | 1x Mountain Celery 1x Magic Spore 1x Goblin Strawberry | Max HP + 120 Max SP + 12 M.Atk + 16 M.Def + 16 |
Satisfied★★ | 1x Savage Meat 1x Muka Meat 1x Sugar | Max HP + 180 Max SP + 18 Def + 20 Equipment ASPD + 1.5% |
Singing Soul★★ | 1x Mutated Fish 1x Marc Meat 1x Milk | Max HP + 180 Max SP + 18 Atk + 20 M.Def + 20 Ignore Def + 1% |
Warm Oasis★★ | 1x Bamboo Eggplant 1x Gold Pumpkin 1x Vanilla | Max HP + 180 Max SP + 18 M.Atk + 20 M.Def + 20 |
Yummy Broth★★✩ | 1x Bamboo Eggplant 1x Rocker Leg Meat 1x Cream | Max HP + 216 Max SP + 21 Def + 24 Equipment ASPD +1.75% |
Yummy Seafood Soup★★✩ | 1x Marc Meat 1x Mutated Fish 1x Apple Vinegar | Max HP + 216 Max SP +21 Atk + 24 M.Def + 24 Ignore Def + 1.25% |
Yummy Vegetable Soup★★✩ | 1x Bamboo Eggplant 1x Gold Pumpkin 1x Cream | Max HP + 216 Max SP +21 M.Atk + 24 M.Def + 24 |
Fantasy Broth★★★ | 1x Rocker Leg Meat 1x Eggshell Chick 1x South Gate Carrot 1x Milk | Max HP + 300 Max SP + 30 Dfe + 30 M.Def + 30 Equipment ASPD + 2% |
Fantasy Fish Soup★★★ | 1x Marina Meat 1x Hydra Meat 1x Milk 1x Salt | Max HP + 300 Max SP + 30 Atk + 30 Def + 30 Ignore Def + 1.5% |
Fantasy Vegetable Soup★★★ | 1x West Gate Tomato 1x South Gate Carrot 1x Mountain Celery 1x Flour | Max HP + 300 Max SP + 30 M.Atk + 30 M.Def + 30 |
Mother’s Hug★★★✩ | 1x Desert Wolf Meat 1x Lunatic Meat 1x Vanilla 1x Chili | Max HP + 360 Max SP + 36 Def + 32 M.Def + 32 Equipment ASPD + 2.5% |
Al De Baran Fish Soup★★★✩ | 1x Inkfish Tentacle 1x Marina Meat 1x Sugar 1x Vanilla | Max HP + 360 Max SP + 36 Atk + 32 M.Def + 32 Ignore Def + 1.75% |
Princess Black Tea★★★✩ | 1x Magic Spore 1x Mountain Celery 1x Vanilla 1x Salt | Max HP + 360 Max SP + 36 M.Atk + 32 M.Def + 32 |
Brandy March★★★★ | 1x Muka Meat 1x Savage Meat 1x Sauce 1x Apple Vinegar | Max HP + 420 Max SP + 42 Def + 36 M.Def + 36 Equipment ASPD + 3% |
Song for You★★★★ | 1x Mutated Fish 1x Marc Meat 1x Cheese 1x Apple Vinegar | Max HP + 420 Max SP + 42 Atk + 36 M.Def + 36 Ignore Def + 2% |
Sage in Dark★★★★ | 1x Gold Pumpkin 1x Bamboo Eggplant 1x Milk 1x Cheese | Max HP + 420 Max SP + 42 M.Atk + 36 M.Def + 36 |
Prontera Royal Broth★★★★✩ | 1x Savage Meat 1x Muka Meat 1x Lunatic Meat 1x Apple Vinegar 1x Cheese | Max HP + 500 Max SP + 50 Def + 38 M.Def + 38 Equipment ASPD + 3.25% |
Prontera Royal Seafood Soup★★★★✩ | 1x Marc Meat 1x Mutated Fish 1x Hydra Meat 1x Cheese 1x Sauce | Max HP + 500 Max SP + 50 Atk + 38 M.Def + 38 Defense Ignoring + 2.25% |
Prontera Royale Vegetable Soup★★★★✩ | 1x Bamboo Eggplant 1x Gold Pumpkin 1x South Gate Carrot 1x Cheese 1x Sauce | Max HP + 500 Max SP + 50 M.Atk + 38 M.Def + 38 |
Original Will-Broth★★★★★ | 1x Savage Meat 1x Muka Meat 1x Desert Wolf Meat 1x Eggshell Chick 1x Rainbow Powder | Max HP + 600 Max SP + 60 Def + 40 M.Def + 40 Equipment ASPD + 3.5% |
Original Will-Seafood Soup★★★★★ | 1x Marc Meat 1x Mutated Fish 1x Marina Meat 1x Inkfish Tentacle 1x Rainbow Powder | Max HP + 600 Max SP + 60 Atk + 40 M.Def + 40 Ignore Def + 2.5% |
Original Will-Vegetable Soup★★★★★ | 1x Bamboo Eggplant 1x Gold Pumpkin 1x Magic Spore 1x Mountain Celery 1x Miso Powder | Max HP + 600 Max SP + 60 M.Atk + 40 M.Def + 40 |
Sumber http://stickair.blogspot.com/

